💰 鑫汉物流 · 2026年参考价格与时效表
(注:受油价及旺季影响,最终成交价以客服实时报价为准)
1. 国内公路运输(主打:珠三角直达)
| 出发地 | 目的地 | 重货参考价 (元/公斤) | 轻货参考价 (元/立方) | 预计时效 |
|---|---|---|---|---|
| 广州/佛山 | 广东省内 (深/莞/珠/中等) | 0.6 – 0.9 元 | 80 – 120 元 | 今发明至 / 隔日上午 |
| 广州/佛山 | 华东地区 (沪/苏/浙/皖) | 1.2 – 1.8 元 | 180 – 260 元 | 2 – 3 天 |
| 广州/佛山 | 华中地区 (湘/鄂/赣/豫) | 1.0 – 1.5 元 | 150 – 220 元 | 2 – 4 天 |
| 广州/佛山 | 京津冀/西南 (京/津/冀/川/渝) | 1.5 – 2.2 元 | 220 – 300 元 | 3 – 5 天 |
| 广州/佛山 | 东北/西北 (黑/吉/辽/陕/甘) | 2.0 – 3.0 元 | 300 – 450 元 | 4 – 7 天 |
💡 整车提示: 4.2米/6.8米/9.6米/13米/17.5米平板/高栏/厢车常年备车,整车价格低至 4.5元/公里 起,欢迎来电甩单!
2. 东南亚专线(主打:双清包税)
| 国家/地区 | 参考价格 (元/KG) | 敏感货渠道 (元/KG) | 参考时效 (工作日) | 服务说明 |
|---|---|---|---|---|
| 越南 | 8 – 12 元 | 15 – 22 元 | 3 – 5 天 | 河内/胡志明全境派送 |
| 泰国 | 10 – 15 元 | 18 – 25 元 | 4 – 6 天 | 曼谷/清迈双清包税 |
| 马来西亚 | 12 – 18 元 | 20 – 28 元 | 4 – 7 天 | 支持带电产品 |
| 新加坡 | 13 – 19 元 | 22 – 30 元 | 3 – 5 天 | 免进口税,时效最快 |
3. 欧美干线(主打:稳定合规)
| 渠道类型 | 21KG以下 (元/KG) | 21KG以上 (元/KG) | 参考时效 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 美国空派 | 45 – 55 元 | 38 – 48 元 | 6 – 10 天 | 不含关税,可做FBA |
| 欧洲铁运 | 25 – 35 元 | 18 – 25 元 | 25 – 35 天 | 含VAT,双清包税 |
| 英国海运 | 8 – 12 元 | 6 – 9 元 | 30 – 40 天 | 超大件首选,性价比高 |
⚠️ 价格透明化说明(建立信任的关键)
为了避免后续纠纷,建议在表格下方加一段“老实话”:
关于报价的几点说明:
- 抛货计费: 体积重量 = 长 × 宽 × 高 ÷ 6000(或5000),取实际重量与体积重量的最大值计费。
- 附加费: 偏远地区(如乡镇、山区)可能会有少量派送费;如需入仓(FBA/海外仓)会产生入仓预约费。
- 不含税: 以上报价通常不含发票税费,如需开票,请单独咨询税率。
- 实时变动: 燃油费和国际局势会影响价格,下单前请务必确认。